products category
适用范围
◆适用于石油开采、炼油、化工、等危险场所防爆电气设备的进出线连接或钢管布线弯曲难度较大的场合连接之用;
◆适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所;
◆适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所;
◆适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境;
产品特点
◆具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点;
◆螺纹规格可根据用户要求定制,如NPT、公制螺纹等;
◆有橡胶挠性连接管和不锈钢挠性连接管两种可供选择;
◆挠性管长度可根据用户要求特殊加工。
技术参数表 | ||||||||
型号规格 | 管通径(mm) | 管内径(D) | 接头螺纹(G) | 长度(mm) | 外形da直径(A) | 小弯曲半径(mm) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||
BNG-700×G1/2 | 15 | 13 | 13 | 1/2 | 700 | 38 | 28 | 80 |
BNG-1000×G1/2 | 15 | 13 | 13 | 1/2 | 1000 | 38 | 28 | 80 |
BNG-700×G3/4 | 20 | 17 | 17 | 3/4 | 700 | 46 | 34 | 110 |
BNG-1000×G3/4 | 20 | 17 | 17 | 3/4 | 1000 | 46 | 34 | 110 |
BNG-700×G1 | 25 | 21 | 21 | 1 | 700 | 55 | 40 | 145 |
BNG-1000×G1 | 25 | 21 | 21 | 1 | 1000 | 55 | 40 | 145 |
BNG-700×1-1/4 | 32 | 26 | 26 | 1-1/4 | 700 | 60 | 48 | 180 |
BNG-1000×G1-1/4 | 32 | 26 | 26 | 1-1/4 | 1000 | 60 | 48 | 180 |
BNG-700×G1-1/2 | 40 | 30 | 30 | 1-1/2 | 700 | 65 | 55 | 210 |
BNG-100×G1-1/2 | 40 | 30 | 30 | 1-1/2 | 1000 | 65 | 55 | 210 |
BNG-700×G2 | 50 | 42 | 47 | 2 | 700 | 85 | 75 | 250 |
BNG-1000×G2 | 50 | 42 | 47 | 2 | 1000 | 85 | 75 | 250 |
BNG-700×G2-1/2 | 70 | 50 | 62 | 2-1/2 | 700 | 100 | 90 | 350 |
BNG-1000×G2-1/2 | 70 | 50 | 62 | 2-1/2 | 1000 | 100 | 90 | 350 |
BNG-700×G3 | 80 | 62 | 72 | 3 | 700 | 115 | 115 | 400 |
BNG-1000×G3 | 80 | 62 | 72 | 3 | 1000 | 115 | 115 | 400 |
BNG-700×G4 | 100 | 85 | 90 | 4 | 700 | 145 | 145 | 500 |
BNG-1000×G4 | 100 | 85 | 90 | 4 | 1000 | 145 | 145 | 500 |
订货须知
◆按照产品型号逐条选择并注明防爆标志;
例如:需要隔爆型700mm长一内一外G3/4螺纹橡胶防爆挠性连接管,则产品型号为BNG-700×G3/4(内),G3/4(外) Exd IIC Gb/DIP A20。
返回列表